Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Время работы:
Пн-Сб: с 09-00 до 21-00, Вс - выходной
Главная / Каталог / Кондиционеры / Мобильные кондиционеры / Мобильные кондиционеры Hisense
Мобильный кондиционер Hisense AP-07CR4GKVS00 Серия V
Холодопроизводительность, кВт | 2,05 |
Номинальный ток (охлаждение), А | 3,5 |
Номинальная мощность (охлаждение), Вт | 785 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Расход воздуха, м3/ч | 290/230 |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума (низк,/выс.), дБ(А) | 48/51 |
Мобильный кондиционер Hisense AP-09CR4GKVS00 Серия V
Холодопроизводительность, кВт | 2,49 |
Номинальный ток (охлаждение), А | 4,5 |
Номинальная мощность (охлаждение), Вт | 950 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Расход воздуха, м3/ч | 320/260 |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума (низк,/выс.), дБ(А) | 48/52 |
Мобильный кондиционер Hisense AP-09CW4GGQS00 Серия Q c Wi-Fi
Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
Номинальный ток, А | 4,3 |
Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 1000 |
Расход воздуха, м3/ч | 240 |
Производительность по осушению л/ч | 1 |
Уровень шума ДБ(А) | 48/49/50 |
Мобильный кондиционер Hisense AP-12CW4GLQS00 Серия Q c Wi-Fi
Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
Номинальный ток, А | 5,9 |
Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 1340 |
Расход воздуха, м3/ч | 370 |
Производительность по осушению л/ч | 1,3 |
Уровень шума ДБ(А) | 50/51/52 |
Мобильный кондиционер Hisense AP-07CR4GKWS00 Серия W
Холодопроизводительность, кВт | 2,05 |
Номинальный ток, А | 3,5 |
Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 785 |
Расход воздуха, м3/ч | 290/230 |
Производительность по осушению л/ч | 1,2 |
Уровень шума ДБ(А) | 48/51 |
Цена по запросу
Под заказ
Мобильный кондиционер Hisense AP-09CR4GKWS00 Серия W
Холодопроизводительность, кВт | 2,49 |
Номинальный ток, А | 4,5 |
Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 950 |
Расход воздуха, м3/ч | 290/330 |
Производительность по осушению л/ч | 1,2 |
Уровень шума ДБ(А) | 48/51 |
Цена по запросу
Под заказ