Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Время работы:
Пн-Сб: с 09-00 до 21-00, Вс - выходной
Главная / Каталог / Вентиляция / Вентиляционные установки
Сменная фильтрующая вставка ERW-150 G3 (приток/вытяжка) для FUJI
Модель | ERW-150 G3 |
Класс очистки | G3 |
Габаритные размеры прибора (ШxВxГ), мм | 164х119х9 |
Средний срок службы*, месяцы | 3-6 |
Сменная фильтрующая вставка ERW-150 H12 (приток) для FUJI
Модель | ERW-150 H12 |
Класс очистки | H12 |
Габаритные размеры прибора (ШxВxГ), мм | 250х118х29 |
Средний срок службы*, месяцы | 12-24 |
Приточная установка бризер Royal Clima Brezza XS RCB 75
Бренд | Royal Clima |
Напряжение электропитания, В | 230 +-10% |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 11 |
Потребляемая мощность нагревателя, Вт | 600 |
Номинальный ток, А | 2,66 |
Температура эксплуатации, С | от -40 ~ +50 |
Степень пылевлагозащиты | IP 20 |
Класс электрозащиты | II класс |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 75 |
Уровень звукового давления*(мин./сред./макс.), дБ(А) | 24/28/36 |
Приточно-вытяжная вентиляционная установка ROYAL CLIMA FIATO RCF-70
Расход воздуха, м3/ч | 30/45/70 |
Площадь помещения, м2 | 30 |
Вес нетто, кг | 3,4 |
Диаметр воздуховода, мм | 157 |
Диаметр отверстия, мм | 170 |
Уровень звукового давления, дБ | 11/24/36 |
Приточно-очистительный комплекс бризер Royal Clima RCB 150 LUX (Wi-Fi) серии BREZZA
Бренд | Royal Clima |
Напряжение электропитания, В | 230 +-10% |
Площадь помещения, м2 | до 75 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 11 |
Потребляемая мощность нагревателя, Вт | 1000 |
Номинальный ток, А | 4,85 |
Температура эксплуатации, С | от 0 ~ +50 |
Степень пылевлагозащиты | IP 20 |
Класс электрозащиты | II класс |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 75 |
Уровень звукового давления*(мин./сред./макс.), дБ(А) | 20/30/36 |
Приточная вентиляционная установка Royal Clima VENTO RCV-900 + EH-3000 с нагревателем 3 кВт
Потребляемая мощность макс., Вт | 300 + 3000 |
Номинальный ток, А | 3,3 |
Уровень звукового давления к окружению (мин/макс.), дБ(А)* | 34/45 |
Тип фильтра | F5+угольный |
Степень защиты | IP44 |
Вес нетто, кг | 29,7 |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм |
995x463x300 |
Приточная вентиляционная установка Royal Clima VENTO RCV-900 + 2*EH-3000 с нагревателем 6 кВт
Потребляемая мощность макс., Вт | 300 + 6000 |
Номинальный ток, А | 6,3 |
Уровень звукового давления к окружению (мин/макс.), дБ(А)* | 34/45 |
Тип фильтра | F5+угольный |
Степень защиты | IP44 |
Вес нетто, кг | 29,7 |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 995x463x300 |
Приточная вентиляционная установка Royal Clima VENTO RCV-900 + 3*EH-3000 с нагревателем 9 кВт
Потребляемая мощность макс., Вт | 300 + 9000 |
Номинальный ток, А | 9,3 |
Уровень звукового давления к окружению (мин/макс.), дБ(А)* | 34/45 |
Тип фильтра | F5+угольный |
Степень защиты | IP44 |
Вес нетто, кг | 29,7 |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 995x463x300 |
Сменная фильтрующая вставка RCB 150 F7 (класс очистки F7)
Сменная фильтрующая вставка RCB 150 F7 (класс очистки F7) для приточно-очистительного комплекса BREZZA - RCBH 150/ RCB 150
Сменный фильтр F7 + carbon для Royal Clima Brezza XS RCB 75
Сменная фильтрующая вставка с угольным фильтром.
Подходит для приточно-очистительного комплекса Royal Clima Brezza XS RCB 75.
Сменный фильтр тонкой очистки класса F7 предназначен для фильтрации воздуха от средних или мелких частиц пыли и грязи, угольный фильтр + carbon препятствует проникновению неприятного запаха.
Сменная фильтрующая вставка RCB 150 Н12 + carbon (класс очистки Н12 + угольный фильтр)
Сменная фильтрующая вставка RCB 150 Н12 + carbon (класс очистки Н12 + угольный фильтр) для приточно-очистительного комплекса BREZZA - RCBH 150/ RCB 150
Сменная фильтрующая вставка RCV-900 F5 (класс очистки F5) для приточной установки VENTO 900
Сменный воздушный фильтр тонкой очистки RCV-900 F5 для установок VENTO RCV-900 Royal Clima предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс.
Сменная фильтрующая вставка RCV-900 Carbon (угольный фильтр) для приточной установки VENTO 900
Сменная фильтрующая вставка RCV-900 Carbon (угольный фильтр) для установок VENTO предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс.
ЕН-1000 нагреватель Royal Clima
Элемент нагревательный Royal Clima PTC-1000 для приточно-очистительного комплекса BREZZA. Устройство отличается высокой надежностью, обеспечивая длительный срок эксплуатации. Прибор работает бесшумно, не отвлекая владельца посторонними звуками. Устройство позволяет экономить на счетах за электроэнергию, номинальная мощность 1000 Вт (+5%, -10%), напряжение питания 220-240 В. Элемент нагревательный РТС - 1000 Royal Clima для приточно-очистительного комплекса BREZZA отличается влагостойкостью, обеспечивая комфортное и безопасное использование.
Приточно вытяжной очистительный комплекс с рекуперацией тепла Funai ERW-150 X.D Fuji EXTRA DARK
Расход приточного воздуха, м3/ч | 30/40/50/60/70/80/100/120/150 |
Расход вытяжного воздуха, м3/ч | 27/36/45/54/63/72/90/108/135 |
Температура эксплуатации, °С | -20…+40 |
Параметры питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 50 |
Номинальный ток, А | 0,28 |
Приточно вытяжной очистительный комплекс с рекуперацией тепла Funai ERW-150 X.P Fuji PEARL WHITE
Расход приточного воздуха, м3/ч | 30/40/50/60/70/80/100/120/150 |
Расход вытяжного воздуха, м3/ч | 27/36/45/54/63/72/90/108/135 |
Температура эксплуатации, °С | -20…+40 |
Параметры питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 50 |
Номинальный ток, А | 0,28 |
Приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Royal Clima RCS-350-U серия Soffio Uno
Родина бренда: | Италия |
Расход воздуха: | до 319 м3/ч |
Фильтры: | G4 / G4 |
Эффективность рекуперации,% | до 84% |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 666х580х264 |
Гарантия: | 1 год |
Приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Royal Clima RCS-500-U серия Soffio Uno
Родина бренда: | Италия |
Расход воздуха: | до 475 м3/ч |
Фильтры: | G4 / G4 |
Эффективность рекуперации,% | до 86% |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 744х599х270 |
Гарантия: | 1 год |
Приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Royal Clima RCS-650-U серия Soffio Uno
Родина бренда: | Италия |
Расход воздуха: | до 604 м3/ч |
Фильтры: | G4 / G4 |
Эффективность рекуперации,% | до 88% |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 744х804х270 |
Гарантия: | 1 год |
Приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Royal Clima RCS-250-P серия Soffio Primo
Родина бренда: | Италия |
Расход воздуха: | до 230 м3/ч |
Фильтры: | G4+F9 / G4 |
Эффективность рекуперации,% | до 86% |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 736х580х264 |
Гарантия: | 1 год |
Приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Royal Clima RCS-350-P серия Soffio Primo
Родина бренда: | Италия |
Расход воздуха: | до 342 м3/ч |
Фильтры: | G4+F9 / G4 |
Эффективность рекуперации,% | до 87% |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 814х599х270 |
Гарантия: | 1 год |
Приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Royal Clima RCS-800-U серия Soffio Uno
Родина бренда: | Италия |
Расход воздуха: | до 799 м3/ч |
Фильтры: | G4 / G4 |
Эффективность рекуперации,% | до 88% |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 824х904х270 |
Гарантия: | 1 год |
Приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Royal Clima RCS-500-P серия Soffio Primo
Родина бренда: | Италия |
Расход воздуха: | до 508 м3/ч |
Фильтры: | G4+F9 / G4 |
Эффективность рекуперации,% | до 88% |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 814х804х270 |
Гарантия: | 1 год |
Приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Royal Clima RCS-650-P серия Soffio Primo
Родина бренда: | Италия |
Расход воздуха: | до 647 м3/ч |
Фильтры: | G4+F9 / G4 |
Эффективность рекуперации,% | до 92% |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 894х904х270 |
Гарантия: | 1 год |
Приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Royal Clima RCS-1250-U серия Soffio Uno
Родина бренда: | Италия |
Расход воздуха: | до 1257 м3/ч |
Фильтры: | G4 / G4 |
Эффективность рекуперации,% | до 89% |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 1116х1134х388 |
Гарантия: | 1 год |
Приточно-вытяжная установка с мембранным рекуператором Royal Clima RCS-1200-P серия Soffio Primo
Родина бренда: | Италия |
Расход воздуха: | до 1177 м3/ч |
Фильтры: | G4+F9 / G4 |
Эффективность рекуперации,% | до 92% |
Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 1186х1134х388 |
Гарантия: | 1 год |