Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
г. Курган, ул. Некрасова 22 стр.1
Время работы:
Пн-Сб: с 09-00 до 21-00, Вс - выходной
Главная / Каталог / Кондиционеры / Мобильные кондиционеры / Мобильные кондиционеры FUNAI
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-OR25CON03 серии ORCHID
Холодопроизводительность, кВт | 2,45 |
Номинальный ток А | 4,0 |
Номинальная мощность, Вт | 890 |
Расход воздуха(макс), м3/ч | 260 |
Уровень шума ДБ(А) | 51 /47 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | до 24 |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-OR30CON03 серии ORCHID
Холодопроизводительность, кВт | 2,85 |
Номинальный ток А | 4,3 |
Номинальная мощность, Вт | 947 |
Расход воздуха(макс), м3/ч | 260 |
Уровень шума ДБ(А) | 51 /47 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 28 |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-SK35HPN03 серии SAKURA
Холодопроизводительность, кВт | 3,4 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,4 |
Номинальный ток (охлажд./обогрев), А | 5,43/4,7 |
Номинальная мощность (охлажд./обогрев) Вт | 1250/1076 |
Расход воздуха(макс), м3/ч | 330 |
Уровень шума ДБ(А) | 51/46/43 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | до 34 |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-SK30HPN03 серии SAKURA
Холодопроизводительность, кВт | 2,9 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,7 |
Номинальный ток (охлажд./обогрев), А | 4,13/4,2 |
Номинальная мощность (охлажд./обогрев) Вт | 950/903 |
Расход воздуха(макс), м3/ч | 330 |
Уровень шума ДБ(А) | 51/46/43 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | до 27 |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-LT40HPN03 серии LOTUS
Холодопроизводительность, кВт | 4,05 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,30 |
Номинальный ток (охлажд./обогрев), А | 5,7/5,3 |
Номинальная мощность (охлажд./обогрев) Вт | 1250/1130 |
Расход воздуха(макс), м3/ч | 350 |
Уровень шума ДБ(А) | 51/47/42 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | до 36 |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-LT46HPN03 серии LOTUS
Холодопроизводительность, кВт | 4,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,70 |
Номинальный ток (охлажд./обогрев), А | 7,1/7,3 |
Номинальная мощность (охлажд./обогрев) Вт | 1559/1266 |
Расход воздуха(макс), м3/ч | 350 |
Уровень шума ДБ(А) | 51/47/42 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 42 |